


| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Capital Próprio | 1.929.678 | 3.078.292 | 5.221.432 |
| Participação | 40% | 40% | 40% |
| Data do contrato | 29-03-1999 | 29-03-1999 | 29-03-1999 |
| Prazo da Concessão | 30 anos | 30 anos | 30 anos |
| Nº de Clientes | 40.530 | 40.394 | 40.096 |
| Volume de Negócios | 10.406.598 | 10.846.263 | 10.774.753 |
|
Valor previsto de investimento |
60.588.941 | 60.588.941 | 40.112.321 |
| EBITDA | 5.004.898 | 5.482.403 | 6.881.527 |
(Valores em euros €)
